Année | Mois_C | Mois | Indice mensuel | Inflation mensuelle (en %) |
---|---|---|---|---|
2022 | 4 | Avril | 306,97 | 1,030 |
2022 | 3 | Mars | 303,83 | 1,410 |
2022 | 2 | Février | 299,61 | 0,410 |
2022 | 1 | Janvier | 298,37 | 0,470 |
2021 | 12 | Décembre | 296,97 | 0,900 |
2021 | 11 | Novembre | 294,34 | 0,540 |
2021 | 10 | Octobre | 292,75 | 0,380 |
2021 | 9 | Septembre | 291,64 | 0,300 |
2021 | 8 | Août | 290,77 | 0,310 |
2021 | 7 | Juillet | 289,86 | 0,420 |
2021 | 6 | Juin | 288,65 | 0,390 |
2021 | 5 | Mai | 287,55 | 0,430 |
2021 | 4 | Avril | 286,31 | 0,470 |
2021 | 3 | Mars | 284,98 | 0,310 |
2021 | 2 | Février | 284,09 | 0,350 |
2021 | 1 | Janvier | 283,11 | 0,370 |
2020 | 12 | Décembre | 282,08 | 0,780 |
2020 | 11 | Novembre | 279,88 | 0,340 |
2020 | 10 | Octobre | 278,93 | 0,460 |
2020 | 9 | Septembre | 277,67 | 0,300 |
2020 | 8 | Août | 276,85 | 1,260 |
2020 | 7 | Juillet | 273,42 | 2,950 |
2020 | 6 | Juin | 265,59 | 2,550 |
2020 | 5 | Mai | 258,98 | 2,300 |
2020 | 4 | Avril | 253,16 | 2,200 |
2020 | 3 | Mars | 247,71 | 0,880 |
2020 | 2 | Février | 245,54 | 0,260 |
2020 | 1 | Janvier | 244,92 | 0,510 |
2019 | 12 | Décembre | 243,68 | 0,590 |
2019 | 11 | Novembre | 242,24 | 0,400 |
2019 | 10 | Octobre | 241,29 | 0,430 |
2019 | 9 | Septembre | 240,26 | 0,380 |
2019 | 8 | Août | 239,35 | 0,370 |
2019 | 7 | Juillet | 238,47 | 0,250 |
2019 | 6 | Juin | 237,88 | 0,350 |
2019 | 5 | Mai | 237,05 | 0,380 |
2019 | 4 | Avril | 236,15 | 0,370 |
2019 | 3 | Mars | 235,28 | 0,280 |
2019 | 2 | Février | 234,64 | 0,430 |
2019 | 1 | Janvier | 233,62 | 0,270 |
2018 | 12 | Décembre | 232,99 | 0,490 |
2018 | 11 | Novembre | 231,85 | 0,480 |
2018 | 10 | Octobre | 230,75 | 0,420 |
2018 | 9 | Septembre | 229,79 | 0,210 |
2018 | 8 | Août | 229,32 | 0,170 |
2018 | 7 | Juillet | 228,92 | 0,140 |
2018 | 6 | Juin | 228,60 | 0,250 |
2018 | 5 | Mai | 228,03 | 1,190 |
2018 | 4 | Avril | 225,34 | 0,730 |
2018 | 3 | Mars | 223,70 | 0,840 |
2018 | 2 | Février | 221,85 | 0,710 |
2018 | 1 | Janvier | 220,28 | 1,380 |
2017 | 12 | Décembre | 217,29 | 2,670 |
2017 | 11 | Novembre | 211,64 | 5,050 |
2017 | 10 | Octobre | 201,47 | 4,140 |
2017 | 9 | Septembre | 193,47 | 2,700 |
2017 | 8 | Août | 188,39 | 2,760 |
2017 | 7 | Juillet | 183,32 | 8,080 |
2017 | 6 | Juin | 169,62 | 7,400 |
2017 | 5 | Mai | 157,93 | 3,000 |
2017 | 4 | Avril | 153,33 | 3,100 |
2017 | 3 | Mars | 148,73 | 2,400 |
2017 | 2 | Février | 145,25 | 1,860 |
2017 | 1 | Janvier | 142,59 | 1,520 |
2016 | 12 | Décembre | 140,45 | 4,190 |
2016 | 11 | Novembre | 134,80 | 1,820 |
2016 | 10 | Octobre | 132,39 | 1,470 |
2016 | 9 | Septembre | 130,47 | 1,050 |
2016 | 8 | Août | 129,12 | 0,570 |
2016 | 7 | Juillet | 128,39 | 0,560 |
2016 | 6 | Juin | 127,67 | 0,490 |
2016 | 5 | Mai | 127,05 | 0,130 |
2016 | 4 | Avril | 126,88 | 0,150 |
2016 | 3 | Mars | 126,69 | 0,160 |
2016 | 2 | Février | 126,48 | 0,100 |
2016 | 1 | Janvier | 126,36 | 0,080 |
2015 | 12 | Décembre | 126,26 | 0,120 |
2015 | 11 | Novembre | 126,11 | 0,080 |
2015 | 10 | Octobre | 126,01 | 0,100 |
2015 | 9 | Septembre | 125,89 | 0,070 |
2015 | 8 | Août | 125,81 | 0,060 |
2015 | 7 | Juillet | 125,73 | 0,080 |
2015 | 6 | Juin | 125,63 | 0,060 |
2015 | 5 | Mai | 125,56 | 0,050 |
2015 | 4 | Avril | 125,50 | 0,060 |
2015 | 3 | Mars | 125,42 | 0,060 |
2015 | 2 | Février | 125,35 | 0,050 |
2015 | 1 | Janvier | 125,29 | 0,040 |
2014 | 12 | Décembre | 125,24 | 0,050 |
2014 | 11 | Novembre | 125,17 | 0,050 |
2014 | 10 | Octobre | 125,11 | 0,060 |
2014 | 9 | Septembre | 125,04 | 0,040 |
2014 | 8 | Août | 124,99 | 0,050 |
2014 | 7 | Juillet | 124,93 | 0,070 |
2014 | 6 | Juin | 124,84 | 0,080 |
2014 | 5 | Mai | 124,74 | 0,120 |
2014 | 4 | Avril | 124,59 | 0,100 |
2014 | 3 | Mars | 124,47 | 0,150 |
2014 | 2 | Février | 124,28 | 0,140 |
2014 | 1 | Janvier | 124,10 | 0,110 |
2013 | 12 | Décembre | 122,65 | 0,090 |
2013 | 12 | Décembre | 123,97 | 0,150 |
2013 | 11 | Novembre | 122,54 | 0,080 |
2013 | 11 | Novembre | 123,78 | 0,070 |
2013 | 10 | Octobre | 122,44 | 0,030 |
2013 | 10 | Octobre | 123,69 | 0,120 |
2013 | 9 | Septembre | 122,41 | 0,060 |
2013 | 9 | Septembre | 123,54 | 0,080 |
2013 | 8 | Août | 122,34 | 0,060 |
2013 | 8 | Août | 123,44 | 0,160 |
2013 | 7 | Juillet | 122,27 | 0,050 |
2013 | 7 | Juillet | 123,24 | 0,110 |
2013 | 6 | Juin | 122,21 | 0,050 |
2013 | 6 | Juin | 123,10 | 0,060 |
2013 | 5 | Mai | 122,15 | 0,050 |
2013 | 5 | Mai | 123,03 | 0,070 |
2013 | 4 | Avril | 122,09 | 0,060 |
2013 | 4 | Avril | 122,94 | 0,060 |
2013 | 3 | Mars | 122,02 | 0,090 |
2013 | 3 | Mars | 122,87 | 0,040 |
2013 | 2 | Février | 121,91 | 0,510 |
2013 | 2 | Février | 122,82 | 0,070 |
2013 | 1 | Janvier | 122,74 | 0,070 |
2012 | 12 | Décembre | 122,65 | 0,090 |
2012 | 11 | Novembre | 122,54 | 0,080 |
2012 | 10 | Octobre | 122,44 | 0,030 |
2012 | 9 | Septembre | 122,41 | 0,060 |
2012 | 8 | Août | 122,34 | 0,060 |
2012 | 7 | Juillet | 122,27 | 0,050 |
2012 | 6 | Juin | 122,21 | 0,050 |
2012 | 5 | Mai | 122,15 | 0,050 |
2012 | 4 | Avril | 122,09 | 0,060 |
2012 | 3 | Mars | 122,02 | 0,090 |
2012 | 2 | Février | 121,91 | 0,510 |
2012 | 1 | Janvier | 121,29 | 1,630 |
2011 | 12 | Décembre | 119,34 |
Taux d'Inflation semaine du 06 au 11 mars 2023 | |||
---|---|---|---|
Hebdomadaire |
0,267 % |
||
Glissement annuel |
17,083 % |
||
Cumulée |
4,740 % |
||
Annualisée |
27,227 % |
||